Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Administració Oberta de Catalunya | 932 724 000 |
Ajuntament de Callús | 936 930 000 |
Ajuntament de Castellnou de Bages | 938 272 091 |
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 938 764 040 |
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola | 938 358 025 |
Ajuntament de Santpedor | 938 272 828 |
Ajuntament de Súria | 938 682 800 |
Bombers de la Generalitat | 112 |
Consell Comarcal del Bages | 936 930 350 |
Diputació de Barcelona | 934 022 222 |
Emergències | 112 |
Emergències mèdiques | 112 |
Federació de Municipis de Catalunya | 933 104 404 |
Generalitat de Catalunya | |
Govern espanyol | |
Hospital Sant Joan de Déu de Manresa | 938 759 300 |
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener | 938 767 812 |
Mossos d'Esquadra de Manresa | 112 |
Policia Nacional de Manresa | 091 |
Sanitat Respon | 061 |
Unió Europea |
Darrera actualització: 04.12.2019 | 11:41
Darrera actualització: 04.12.2019 | 11:41